您正在访问亚汇网香港分站,本站所提供的内容均遵守中华人民共和国香港特别行政区法律法规。

2015-2025年9月USDA月报:美国大豆单产数据与当日美豆行情回顾

文 / 风致 2025-09-15 12:32:08 来源:亚汇网

   2015-2025年9月USDA月报:美国大豆单产数据与当日美豆行情回顾

   1. 2015-09-12 | 单产47.1蒲/英亩,较8月微幅上调;报告利空小于预期,当日CBOT大豆价格收涨。

   2. 2016-09-13 | 单产51.4蒲/英亩,较8月大幅上调2.5;意外的创纪录单产数据引发市场抛售,当日CBOT大豆价格大跌。

   3. 2017-09-13 | 单产49.9蒲/英亩,较8月上调0.5;高于预期的单产数据令盘面承压,当日CBOT大豆价格收跌。

   4. 2018-09-13 | 单产52.8蒲/英亩(历史新高),较8月上调1.2;在贸易争端背景下,创纪录的丰产压力导致CBOT大豆价格大幅下跌。

   5. 2019-09-13 | 单产47.9蒲/英亩,较8月下调0.6;报告符合市场预期,当日CBOT大豆盘面窄幅震荡,收盘基本持平。

   6. 2020-09-12 | 单产51.9蒲/英亩,较8月历史高位下调1.4;单产下调叠加旺盛的出口需求,报告解读为利多,CBOT大豆价格上涨。

   7. 2021-09-11 | 单产50.6蒲/英亩,较8月上调0.6;报告数据略高于市场预期,被视为偏空,当日CBOT大豆价格小幅收跌。

   8. 2022-09-13 | 单产50.5蒲/英亩,较8月大幅下调1.4;远低于预期的单产数据构成重大利多,当日CBOT大豆价格大幅飙升。

   9. 2023-09-13 | 单产50.1蒲/英亩,较8月下调0.8;报告数据低于市场预期,被解读为利多,当日CBOT大豆价格显著上涨。

   10. 2024-09-13 | 单产53.2蒲/英亩,与8月持平;市场预期的单产下调落空,报告解读为利空,当日CBOT大豆价格承压走低。

   11. 2025-09-13 | 单产53.5蒲/英亩,较8月下调0.1;报告数据高于市场预期,导致CBOT大豆先下跌,但市场随后重新评估供需平衡、技术资金面和预期差后,出现了空头回补和逢低买盘,推动价格反弹上涨。

   (以上内容整理自市场公开资料,仅供参考,不构成投资建议)

  

相关新闻

加载更多...

热门推荐

排行榜 日排行 | 周排行